ZIP codes Slovensko
Alphabetical list of ZIP codes Slovensko
Krkošky | 022 04 | Postcode Krkosky » Cadca » Slovakia | ||
Krmanova | 811 03 | Postcode Krmanova (street) » Bratislava » Slovakia | ||
Krmanova | 040 01 | Postcode Krmanova (street) » Kosice » Slovakia | ||
Krmanova | 907 01 | Postcode Krmanova (street) » Myjava » Slovakia | ||
Krmeš | 032 13 | Postcode Krmes » Liptovsky Mikulas » Slovakia | ||
Krnišov | 962 65 | Postcode Krnisov » Krupina » Slovakia | ||
Krná | 985 25 | Postcode Krna » Poltar » Slovakia | ||
Krné | 962 12 | Postcode Krne » Detva » Slovakia | ||
Krnča | 956 19 | Postcode Krnca » Topolcany » Slovakia | ||
Krokava | 982 67 | Postcode Krokava » Rimavska Sobota » Slovakia | ||
Krokusová | 821 07 | Postcode Krokusova (street) » Bratislava » Slovakia | ||
Krompachy | 053 42 | Postcode Krompachy » Spisska Nova Ves » Slovakia | ||
Krompašská | 821 04 | Postcode Krompasska (street) » Bratislava » Slovakia | ||
Krompašská | 040 11 | Postcode Krompasska (street) » Kosice » Slovakia | ||
Krompašská | 949 01 | Postcode Krompasska (street) » Nitra » Slovakia | ||
Krompašská | 080 01 | Postcode Krompasska (street) » Presov » Slovakia | ||
Krosnianska | 040 22 | Postcode Krosnianska (street) » Kosice » Slovakia | ||
Krpeľany | 038 54 | Postcode Krpelany » Martin » Slovakia | ||
Krtovce | 956 03 | Postcode Krtovce » Topolcany » Slovakia | ||
Kruhová | 920 01 | Postcode Kruhova (street) » Hlohovec » Slovakia | ||
Krupina | 963 01 | Postcode Krupina » Slovakia | ||
Krupina | 963 01 | Postcode Krupina » Krupina » Slovakia | ||
Krupinská | 851 01 | Postcode Krupinska (street) » Bratislava » Slovakia | ||
Krupinská | 040 01 | Postcode Krupinska (street) » Kosice » Slovakia | ||
Krupinská cesta | 960 01 | Postcode Krupinska cesta (street) » Zvolen » Slovakia |
First Previous 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Next Last